模板讨论:精灵信息框
模板包含参数及备选值/备注
不需要的参数不要写在模板引用参数列中!
中文名
日文名
英文名
编号 | 不需要补满三位
PortraitDes | 写在画像下面的注解“XXX的官方画像”,不使用该参数则默认使用所在页面的名称
属性1 | 不要带“系”,如果无法正常显示图片,请检查属性写法是否有误
属性2 | 无第二属性不需填写
种类
特性1
特性2 | 只有一个特性可不用填
100级经验
关东编号 | 指的是该种图鉴中的编号,尽量写满三位数;如果该种图鉴不存在此精灵,不要使用该参数或者填写“---”(三个减号)
城都编号 | 指的是该种图鉴中的编号,尽量写满三位数;如果该种图鉴不存在此精灵,不要使用该参数或者填写“---”(三个减号)
丰缘编号 | 指的是该种图鉴中的编号,尽量写满三位数;如果该种图鉴不存在此精灵,不要使用该参数或者填写“---”(三个减号)
神奥编号 | 指的是该种图鉴中的编号,尽量写满三位数;如果该种图鉴不存在此精灵,不要使用该参数或者填写“---”(三个减号)
全国编号 | 指的是该种图鉴中的编号,尽量写满三位数;如果该种图鉴不存在此精灵,不要使用该参数或者填写“---”(三个减号)
身高
身高单位 | 默认值“m”
体重
体重单位 | 默认值“kg”
图鉴颜色
身体形态 | 写满两位数字
捕获率
性别比率 | 非百分比!,备选值:255=无性别,254=仅雌性,223=12.5%雄,191=25%雄,127=50%雄,63=75%雄,31=87.5%雄,0=仅雄性
生蛋组数 | 精灵属于几个生蛋组,如果只属于一个生蛋组则一定要写1
生蛋组1 | 请参考下面的生蛋组列表
生蛋组2 | 仅当“生蛋组数”为2时该参数生效
孵化步数 | 并不是真正的孵化步数,而是计算孵化步数公式中那个参数的值
携带道具1 | 没有可空下;尽量使用道具小模板
携带道具2 | 没有可空下;尽量使用道具小模板
HP种族
物攻种族
物防种族
特攻种族
特防种族
速度种族
HP加成 | 战胜该精灵时所能获得的努力值加成
物攻加成
物防加成
特攻加成
特防加成
速度加成
经验基础 | 战胜该精灵时获得的经验会根据此数值进行计算
使用格式:
{{PokeInfoBox|中文名=|日文名=|英文名=|编号=|PortraitDes=|属性1=|属性2=|种类=|特性1=|特性2=|100级经验=|关东编号=|城都编号=|丰缘编号=|神奥编号=|全国编号=|身高=|身高单位=|体重=|体重单位=|图鉴颜色=|身体形态=|捕获率=|性别比率=|生蛋组数=|生蛋组1=|生蛋组2=|孵化步数=|携带道具1=|携带道具2=|HP种族=|物攻种族=|物防种族=|特攻种族=|特防种族=|速度种族=|HP加成=|物攻加成=|物防加成=|特攻加成=|特防加成=|速度加成=|经验基础=}}
生蛋组
怪兽
水中1
水中2
水中3
虫
飞行
陆上
妖精
植物
人形
矿物
不定形
百变怪
龙
未发现(就是不能生蛋的一组)
