属性
Love Poke,Wiki Poke
(重定向自类型)
| 这篇游戏相关的文章属于半成品,目前尚未完成。你可以帮助我们扩充完善它。 |
属性(Type)是每个精灵宝可梦的基本要素之一,每只精灵宝可梦都有一个或者两个属性。
属性极大地影响着战斗,属性可以左右整个战斗。
属性一般是不可变的,当然,通过“属性切换”等技能还是可以改变的。
属性的分类
各种版本的属性
第三代中以下系别为物理属性,该系的技能都属于物理技能,伤害大小由“物攻”数值决定。
- 格斗系、毒系、飞行系、一般系、钢系
- 虫系、地上系、幽灵系、岩石系
第三代中以下系别为特殊属性,该系的技能都属于特殊技能,伤害大小由“特攻”数值决定。
- 龙系、炎系、恶系、冰系
- 水系、超能力系、电系、草系
而在第四代版本中,这种情况得到扭转,技能是物理特殊由技能自己决定。
比如啃咬变成了物攻,影球变成了特攻,而觉醒之力一律变成特攻。
而这种改动对于某些(比如暴鲤龙)精灵是非常有利的。
属性相性表
第六代
| × | 防御方的属性 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 击 方 的 属 性 |
1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 0× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | |
| 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 0× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | ½× | ||
| 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | ½× | 0× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ||
| 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 2× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ||
| 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | ½× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | ||
| 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 0× | 1× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | ||
| 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | ||
| 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | ||
| 这些倍数适用于XY之后的游戏版本。 | |||||||||||||||||||
第二代到第五代
| × | 防御属性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 击 属 性 |
1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 0× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | |
| 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 0× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | ||
| 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | ½× | 0× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 2× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ||
| 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | ||
| 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | ||
| 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | ½× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | ||
| 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 0× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ||
| 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ||
| 这些数据适用于第二代到第五代的游戏。 | ||||||||||||||||||
第一代
此伤害比率系统已经不再使用了,在第二代游戏中一些比率进行了修改,并且新增了钢系和恶系两大属性。
| × | 防御属性 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 击 属 性 |
1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | |
| 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ||
| 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 2× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | ||
| 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ||
| 1× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | ||
| 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ||
| 1× | 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | ||
| 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | ||
| 1× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 2× | ||
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ||
| 这些数据仅适用于第一代。 | ||||||||||||||||
变化
两张表格中最大的差别就在于第二张表格新增的恶系和钢系,另外虫系攻击毒系由2x变为0.5x;毒系攻击虫系由2x变为1x;虫系攻击幽灵系由1x变为0.5x;幽灵系攻击超能系则变得非常有效,而原来则是一点效果都没有;冰系攻击炎系则由1x变为0.5x。
| 这个页面是关于精灵宝可梦相关主线作品的。 欢迎加入宝可梦大百科游戏工程。 |
