全国图鉴列表
Love Poke,Wiki Poke
跳到导航跳到搜索
第一代
| 关都图鉴 | 全国图鉴 | 小图 | 宝可梦 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | |
| #002 | #002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
| #003 | #003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
| #004 | #004 | 小火龙 | 炎 | ||
| #005 | #005 | 火恐龙 | 炎 | ||
| #006 | #006 | 喷火龙 | 炎 | 飞行 | |
| #007 | #007 | 杰尼龟 | 水 | ||
| #008 | #008 | 卡咪龟 | 水 | ||
| #009 | #009 | 水箭龟 | 水 | ||
| #010 | #010 | 绿毛虫 | 虫 | ||
| #011 | #011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||
| #012 | #012 | 巴大蝴 | 虫 | 飞行 | |
| #013 | #013 | 独角虫 | 虫 | 毒 | |
| #014 | #014 | 铁壳昆 | 虫 | 毒 | |
| #015 | #015 | 大针蜂 | 虫 | 毒 | |
| #016 | #016 | 波波 | 一般 | 飞行 | |
| #017 | #017 | 比比鸟 | 一般 | 飞行 | |
| #018 | #018 | 比雕 | 一般 | 飞行 | |
| #019 | #019 | 小拉达 | 一般 | ||
| #020 | #020 | 拉达 | 一般 | ||
| #021 | #021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | |
| #022 | #022 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | |
| #023 | #023 | 阿柏蛇 | 毒 | ||
| #024 | #024 | 阿柏怪 | 毒 | ||
| #025 | #025 | 皮卡丘 | 电 | ||
| #026 | #026 | 雷丘 | 电 | ||
| #027 | #027 | 穿山鼠 | 地上 | ||
| #028 | #028 | 穿山王 | 地上 | ||
| #029 | #029 | 尼多兰 | 毒 | ||
| #030 | #030 | 尼多娜 | 毒 | ||
| #031 | #031 | 尼多后 | 毒 | 地上 | |
| #032 | #032 | 尼多朗 | 毒 | ||
| #033 | #033 | 尼多力诺 | 毒 | ||
| #034 | #034 | 尼多王 | 毒 | 地上 | |
| #035 | #035 | 皮皮 | 一般 | ||
| #036 | #036 | 皮可西 | 一般 | ||
| #037 | #037 | 六尾 | 炎 | ||
| #038 | #038 | 九尾 | 炎 | ||
| #039 | #039 | 胖丁 | 一般 | ||
| #040 | #040 | 胖可丁 | 一般 | ||
| #041 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
| #042 | #042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
| #043 | #043 | 走路草 | 草 | 毒 | |
| #044 | #044 | 臭臭花 | 草 | 毒 | |
| #045 | #045 | 霸王花 | 草 | 毒 | |
| #046 | #046 | 派拉斯 | 虫 | 草 | |
| #047 | #047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | |
| #048 | #048 | 毛球 | 虫 | 毒 | |
| #049 | #049 | 末入蛾 | 虫 | 毒 | |
| #050 | #050 | 地鼠 | 地上 | ||
| #051 | #051 | 三地鼠 | 地上 | ||
| #052 | #052 | 喵喵 | 一般 | ||
| #053 | #053 | 猫老大 | 一般 | ||
| #054 | #054 | 可达鸭 | 水 | ||
| #055 | #055 | 哥达鸭 | 水 | ||
| #056 | #056 | 猴怪 | 格斗 | ||
| #057 | #057 | 火爆猴 | 格斗 | ||
| #058 | #058 | 卡蒂狗 | 炎 | ||
| #059 | #059 | 风速狗 | 炎 | ||
| #060 | #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
| #061 | #061 | 蚊香蛙 | 水 | ||
| #062 | #062 | 快泳蛙 | 水 | 格斗 | |
| #063 | #063 | 凯西 | 超能力 | ||
| #064 | #064 | 勇吉拉 | 超能力 | ||
| #065 | #065 | 胡地 | 超能力 | ||
| #066 | #066 | 腕力 | 格斗 | ||
| #067 | #067 | 豪力 | 格斗 | ||
| #068 | #068 | 怪力 | 格斗 | ||
| #069 | #069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | |
| #070 | #070 | 口呆花 | 草 | 毒 | |
| #071 | #071 | 大食花 | 草 | 毒 | |
| #072 | #072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | |
| #073 | #073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
| #074 | #074 | 小拳石 | 岩石 | 地上 | |
| #075 | #075 | 隆隆石 | 岩石 | 地上 | |
| #076 | #076 | 隆隆岩 | 岩石 | 地上 | |
| #077 | #077 | 小火马 | 炎 | ||
| #078 | #078 | 烈焰马 | 炎 | ||
| #079 | #079 | 呆呆兽 | 水 | 超能 | |
| #080 | #080 | 呆河马 | 水 | 超能 | |
| #081 | #081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
| #082 | #082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
| #083 | #083 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | |
| #084 | #084 | 嘟嘟 | 一般 | 飞行 | |
| #085 | #085 | 嘟嘟利 | 一般 | 飞行 | |
| #086 | #086 | 小海狮 | 水 | ||
| #087 | #087 | 白海狮 | 水 | 冰 | |
| #088 | #088 | 臭泥 | 毒 | ||
| #089 | #089 | 臭臭泥 | 毒 | ||
| #090 | #090 | 大舌贝 | 水 | ||
| #091 | #091 | 铁甲贝 | 水 | 冰 | |
| #092 | #092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
| #093 | #093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | |
| #094 | #094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | |
| #095 | #095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地上 | |
| #096 | #096 | 素利普 | 超能力 | ||
| #097 | #097 | 素利拍 | 超能力 | ||
| #098 | #098 | 大钳蟹 | 水 | ||
| #099 | #099 | 巨钳蟹 | 水 | ||
| #100 | #100 | 雷电球 | 电 | ||
| #101 | #101 | 顽皮弹 | 电 | ||
| #102 | #102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
| #103 | #103 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | |
| #104 | #104 | 可拉可拉 | 地上 | ||
| #105 | #105 | 嘎拉嘎拉 | 地上 | ||
| #106 | #106 | 沙瓦郎 | 格斗 | ||
| #107 | #107 | 艾比郎 | 格斗 | ||
| #108 | #108 | 大舌头 | 一般 | ||
| #109 | #109 | 瓦斯弹 | 毒 | ||
| #110 | #110 | 双弹瓦斯 | 毒 | ||
| #111 | #111 | 铁甲犀牛 | 地上 | 岩石 | |
| #112 | #112 | 铁甲暴龙 | 地上 | 岩石 | |
| #113 | #113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
| #114 | #114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
| #115 | #115 | 袋龙 | 一般 | ||
| #116 | #116 | 墨海马 | 水 | ||
| #117 | #117 | 海刺龙 | 水 | ||
| #118 | #118 | 角金鱼 | 水 | ||
| #119 | #119 | 金鱼王 | 水 | ||
| #120 | #120 | 海星星 | 水 | ||
| #121 | #121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | |
| #122 | #122 | 吸盘魔偶 | 超能力 | ||
| #123 | #123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
| #124 | #124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
| #125 | #125 | 电击兽 | 电 | ||
| #126 | #126 | 鸭嘴火龙 | 炎 | ||
| #127 | #127 | 大甲 | 虫 | ||
| #128 | #128 | 肯泰罗 | 一般 | ||
| #129 | #129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
| #130 | #130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
| #131 | #131 | 乘龙 | 水 | 冰 | |
| #132 | #132 | 百变怪 | 一般 | ||
| #133 | #133 | 伊布 | 一般 | ||
| #134 | #134 | 水精灵 | 水 | ||
| #135 | #135 | 雷精灵 | 电 | ||
| #136 | #136 | 火精灵 | 炎 | ||
| #137 | #137 | 3D龙 | 一般 | ||
| #138 | #138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
| #139 | #139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
| #140 | #140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
| #141 | #141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
| #142 | #142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
| #143 | #143 | 卡比兽 | 一般 | ||
| #144 | #144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | |
| #145 | #145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | |
| #146 | #146 | 火焰鸟 | 炎 | 飞行 | |
| #147 | #147 | 迷你龙 | 龙 | ||
| #148 | #148 | 哈克龙 | 龙 | ||
| #149 | #149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
| #150 | #150 | 超梦 | 超能力 | ||
| #151 | #151 | 梦幻 | 超能力 | ||
第二代
| 城都图鉴 | 全国图鉴 | 小图 | 宝可梦 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #152 | 菊草叶 | 草 | ||
| #002 | #153 | 月桂叶 | 草 | ||
| #003 | #154 | 大菊花 | 草 | ||
| #004 | #155 | 火球鼠 | 炎 | ||
| #005 | #156 | 火岩鼠 | 炎 | ||
| #006 | #157 | 火暴兽 | 炎 | ||
| #007 | #158 | 小锯鳄 | 水 | ||
| #008 | #159 | 蓝鳄 | 水 | ||
| #009 | #160 | 大力鳄 | 水 | ||
| #019 | #161 | 尾立 | 一般 | ||
| #020 | #162 | 大尾立 | 一般 | ||
| #015 | #163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | |
| #016 | #164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | |
| #030 | #165 | 芭瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
| #031 | #166 | 安瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
| #032 | #167 | 线球 | 虫 | 毒 | |
| #033 | #168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | |
| #039 | #169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | |
| #176 | #170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | |
| #177 | #171 | 电灯怪 | 水 | 电 | |
| #021 | #172 | 皮丘 | 电 | ||
| #040 | #173 | 皮宝宝 | 一般 | ||
| #044 | #174 | 宝宝丁 | 一般 | ||
| #046 | #175 | 波克比 | 一般 | ||
| #047 | #176 | 波克基古 | 一般 | 飞行 | |
| #161 | #177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | |
| #162 | #178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | |
| #053 | #179 | 咩利羊 | 电 | ||
| #054 | #180 | 绵绵 | 电 | ||
| #055 | #181 | 电龙 | 电 | ||
| #086 | #182 | 美丽花 | 草 | ||
| #132 | #183 | 玛力露 | 水 | 妖精 | |
| #133 | #184 | 玛力露丽 | 水 | ||
| #107 | #185 | 胡说树 | 岩石 | ||
| #075 | #186 | 牛蛙君 | 水 | ||
| #067 | #187 | 毽子草 | 草 | 飞行 | |
| #068 | #188 | 毽子花 | 草 | 飞行 | |
| #069 | #189 | 毽子绵 | 草 | 飞行 | |
| #123 | #190 | 长尾怪手 | 一般 | ||
| #103 | #191 | 向日种子 | 草 | ||
| #104 | #192 | 向日花怪 | 草 | ||
| #101 | #193 | 阳阳玛 | 虫 | 飞行 | |
| #056 | #194 | 乌波 | 水 | 地上 | |
| #057 | #195 | 沼王 | 水 | 地上 | |
| #188 | #196 | 太阳精灵 | 超能力 | ||
| #189 | #197 | 月精灵 | 恶 | ||
| #213 | #198 | 黑暗鸦 | 恶 | 飞行 | |
| #082 | #199 | 河马王 | 水 | 超能力 | |
| #219 | #200 | 梦妖 | 幽灵 | ||
| #061 | #201 | 未知图腾 | 超能力 | ||
| #108 | #202 | 果然翁 | 超能力 | ||
| #149 | #203 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | |
| #093 | #204 | 榛果球 | 虫 | ||
| #094 | #205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | |
| #052 | #206 | 土龙弟弟 | 一般 | ||
| #193 | #207 | 天蝎 | 地上 | 飞行 | |
| #063 | #208 | 大钢蛇 | 钢 | 地上 | |
| #125 | #209 | 布卢 | 一般 | ||
| #126 | #210 | 布卢皇 | 一般 | ||
| #163 | #211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | |
| #112 | #212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | |
| #168 | #213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | |
| #114 | #214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |
| #218 | #215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
| #198 | #216 | 熊宝宝 | 一般 | ||
| #199 | #217 | 圈圈熊 | 一般 | ||
| #216 | #218 | 熔岩虫 | 炎 | ||
| #217 | #219 | 熔岩蜗牛 | 炎 | 岩石 | |
| #195 | #220 | 小山猪 | 冰 | 地上 | |
| #196 | #221 | 长毛猪 | 冰 | 地上 | |
| #173 | #222 | 太阳珊瑚 | 水 | 岩石 | |
| #174 | #223 | 铁炮鱼 | 水 | ||
| #175 | #224 | 章鱼桶 | 水 | ||
| #194 | #225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
| #202 | #226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | |
| #203 | #227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | |
| #214 | #228 | 戴鲁比 | 恶 | 炎 | |
| #215 | #229 | 黑鲁加 | 恶 | 炎 | |
| #192 | #230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | |
| #200 | #231 | 小小象 | 地上 | ||
| #201 | #232 | 顿甲 | 地上 | ||
| #221 | #233 | 3D龙II | 一般 | ||
| #131 | #234 | 惊角鹿 | 一般 | ||
| #159 | #235 | 图图犬 | 一般 | ||
| #145 | #236 | 巴尔郎 | 格斗 | ||
| #148 | #237 | 柯波朗 | 格斗 | ||
| #154 | #238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | |
| #156 | #239 | 电击怪 | 电 | ||
| #152 | #240 | 小鸭嘴龙 | 炎 | ||
| #151 | #241 | 大奶罐 | 一般 | ||
| #223 | #242 | 幸福蛋 | 一般 | ||
| #243 | #243 | 雷公 | 电 | ||
| #244 | #244 | 炎帝 | 炎 | ||
| #245 | #245 | 水君 | 水 | ||
| #249 | #246 | 由基拉 | 岩石 | 地上 | |
| #250 | #247 | 沙基拉 | 岩石 | 地上 | |
| #251 | #248 | 班吉拉 | 岩石 | 恶 | |
| #252 | #249 | 洛奇亚 | 超能力 | 飞行 | |
| #253 | #250 | 凤王 | 炎 | 飞行 | |
| #256 | #251 | 雪拉比 | 超能力 | 草 | |
第三代
| 丰缘图鉴 | 全国图鉴 | 小图 | 宝可梦 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #252 | 木守宫 | 草 | ||
| #002 | #253 | 森林蜥蜴 | 草 | ||
| #003 | #254 | 蜥蜴王 | 草 | ||
| #004 | #255 | 火稚鸡 | 炎 | ||
| #005 | #256 | 力壮鸡 | 炎 | 格斗 | |
| #006 | #257 | 火焰鸡 | 炎 | 格斗 | |
| #007 | #258 | 水跃鱼 | 水 | ||
| #008 | #259 | 沼跃鱼 | 水 | 地上 | |
| #009 | #260 | 巨沼怪 | 水 | 地上 | |
| #010 | #261 | 土狼犬 | 恶 | ||
| #011 | #262 | 大狼犬 | 恶 | ||
| #012 | #263 | 蛇纹熊 | 一般 | ||
| #013 | #264 | 直冲熊 | 一般 | ||
| #014 | #265 | 刺尾虫 | 虫 | ||
| #015 | #266 | 甲壳蛹 | 虫 | ||
| #016 | #267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞行 | |
| #017 | #268 | 盾甲茧 | 虫 | ||
| #018 | #269 | 毒粉蝶 | 虫 | 毒 | |
| #019 | #270 | 莲叶童子 | 水 | 草 | |
| #020 | #271 | 莲帽小童 | 水 | 草 | |
| #021 | #272 | 乐天河童 | 水 | 草 | |
| #022 | #273 | 橡实果 | 草 | ||
| #023 | #274 | 长鼻叶 | 草 | 恶 | |
| #024 | #275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | |
| #025 | #276 | 傲骨燕 | 一般 | 飞行 | |
| #026 | #277 | 大王燕 | 一般 | 飞行 | |
| #027 | #278 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
| #028 | #279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | |
| #029 | #280 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | ||
| #030 | #281 | 奇鲁莉安 | 超能力 | ||
| #031 | #282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | |
| #032 | #283 | 溜溜糖球 | 虫 | 水 | |
| #033 | #284 | 雨翅蛾 | 虫 | 飞行 | |
| #034 | #285 | 蘑蘑菇 | 草 | ||
| #035 | #286 | 斗笠菇 | 草 | 格斗 | |
| #036 | #287 | 懒人翁 | 一般 | ||
| #037 | #288 | 过动猿 | 一般 | ||
| #038 | #289 | 请假王 | 一般 | ||
| #042 | #290 | 土居忍士 | 虫 | 地上 | |
| #043 | #291 | 铁面忍者 | 虫 | 飞行 | |
| #044 | #292 | 脱壳忍者 | 虫 | 幽灵 | |
| #045 | #293 | 咕妞妞 | 一般 | ||
| #046 | #294 | 吼爆弹 | 一般 | ||
| #047 | #295 | 爆音怪 | 一般 | ||
| #048 | #296 | 幕下力士 | 格斗 | ||
| #049 | #297 | 超力王 | 格斗 | ||
| #054 | #298 | 露力丽 | 一般 | ||
| #060 | #299 | 朝北鼻 | 岩石 | ||
| #061 | #300 | 向尾喵 | 一般 | ||
| #062 | #301 | 优雅猫 | 一般 | ||
| #068 | #302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
| #069 | #303 | 大嘴娃 | 钢 | ||
| #070 | #304 | 可可多拉 | 钢 | 岩石 | |
| #071 | #305 | 可多拉 | 钢 | 岩石 | |
| #072 | #306 | 波士可多拉 | 钢 | 岩石 | |
| #076 | #307 | 玛沙那 | 格斗 | 超能力 | |
| #077 | #308 | 恰雷姆 | 格斗 | 超能力 | |
| #078 | #309 | 落雷兽 | 电 | ||
| #079 | #310 | 雷电兽 | 电 | ||
| #080 | #311 | 正电拍拍 | 电 | ||
| #081 | #312 | 负电拍拍 | 电 | ||
| #086 | #313 | 电萤虫 | 虫 | ||
| #087 | #314 | 甜甜萤 | 虫 | ||
| #094 | #315 | 毒蔷薇 | 草 | 毒 | |
| #095 | #316 | 溶食兽 | 毒 | ||
| #096 | #317 | 吞食兽 | 毒 | ||
| #097 | #318 | 利牙鱼 | 水 | 恶 | |
| #098 | #319 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | |
| #099 | #320 | 吼吼鲸 | 水 | ||
| #100 | #321 | 吼鲸王 | 水 | ||
| #101 | #322 | 呆火驼 | 炎 | 地上 | |
| #102 | #323 | 喷火驼 | 炎 | 地上 | |
| #105 | #324 | 煤炭龟 | 炎 | ||
| #110 | #325 | 跳跳猪 | 超能力 | ||
| #111 | #326 | 噗噗猪 | 超能力 | ||
| #114 | #327 | 晃晃斑 | 一般 | ||
| #116 | #328 | 大颚蚁 | 地上 | ||
| #117 | #329 | 超音波幼虫 | 地上 | 龙 | |
| #118 | #330 | 沙漠蜻蜓 | 地上 | 龙 | |
| #119 | #331 | 沙漠奈亚 | 草 | ||
| #120 | #332 | 梦歌奈亚 | 草 | 恶 | |
| #121 | #333 | 青绵鸟 | 一般 | 飞行 | |
| #122 | #334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞行 | |
| #123 | #335 | 猫鼬斩 | 一般 | ||
| #124 | #336 | 饭匙蛇 | 毒 | ||
| #125 | #337 | 月石 | 岩石 | 超能力 | |
| #126 | #338 | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 | |
| #127 | #339 | 泥泥鳅 | 水 | 地上 | |
| #128 | #340 | 鲶鱼王 | 水 | 地上 | |
| #129 | #341 | 龙虾小兵 | 水 | ||
| #130 | #342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | |
| #131 | #343 | 天秤偶 | 地上 | 超能力 | |
| #132 | #344 | 念力土偶 | 地上 | 超能力 | |
| #133 | #345 | 触手百合 | 岩石 | 草 | |
| #134 | #346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 | |
| #135 | #347 | 太古羽虫 | 岩石 | 虫 | |
| #136 | #348 | 太古盔甲 | 岩石 | 虫 | |
| #140 | #349 | 笨笨鱼 | 水 | ||
| #141 | #350 | 美纳斯 | 水 | ||
| #142 | #351 | 漂浮泡泡 | 一般 | ||
| #142 | #351 | 文件:Icon 351S.gif | 漂浮泡泡 | 炎 | |
| #142 | #351 | 文件:Icon 351R.gif | 漂浮泡泡 | 水 | |
| #142 | #351 | 文件:Icon 351H.gif | 漂浮泡泡 | 冰 | |
| #145 | #352 | 变隐龙 | 一般 | ||
| #146 | #353 | 怨影娃娃 | 幽灵 | ||
| #147 | #354 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | ||
| #148 | #355 | 夜骷颅 | 幽灵 | ||
| #149 | #356 | 夜巨人 | 幽灵 | ||
| #150 | #357 | 热带龙 | 草 | 飞行 | |
| #151 | #358 | 风铃铃 | 超能力 | ||
| #152 | #359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | ||
| #160 | #360 | 小果然 | 超能力 | ||
| #171 | #361 | 雪童子 | 冰 | ||
| #172 | #362 | 冰鬼护 | 冰 | ||
| #173 | #363 | 海豹球 | 冰 | 水 | |
| #174 | #364 | 海魔狮 | 冰 | 水 | |
| #175 | #365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | |
| #176 | #366 | 珍珠贝 | 水 | ||
| #177 | #367 | 猎斑鱼 | 水 | ||
| #178 | #368 | 樱花鱼 | 水 | ||
| #179 | #369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩石 | |
| #183 | #370 | 爱心鱼 | 水 | ||
| #187 | #371 | 宝贝龙 | 龙 | ||
| #188 | #372 | 甲壳龙 | 龙 | ||
| #189 | #373 | 暴蝾螈 | 龙 | 飞行 | |
| #190 | #374 | 铁哑铃 | 钢 | 超能力 | |
| #191 | #375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | |
| #192 | #376 | 巨金怪 | 钢 | 超能力 | |
| #193 | #377 | 雷吉洛克 | 岩石 | ||
| #194 | #378 | 雷吉艾斯 | 冰 | ||
| #195 | #379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | ||
| #196 | #380 | 拉帝亚斯 | 龙 | 超能力 | |
| #197 | #381 | 拉帝欧斯 | 龙 | 超能力 | |
| #198 | #382 | 盖欧卡 | 水 | ||
| #199 | #383 | 固拉多 | 地上 | ||
| #200 | #384 | 烈空坐 | 龙 | 飞行 | |
| #201 | #385 | 基拉祈 | 钢 | 超能力 | |
| #202 | #386 | 代欧奇希斯 | 超能力 | ||
| #202 | #386 | 文件:Icon 386A.gif | 代欧奇希斯 | 超能力 | |
| #202 | #386 | 文件:Icon 386D.gif | 代欧奇希斯 | 超能力 | |
| #202 | #386 | 文件:Icon 386S.gif | 代欧奇希斯 | 超能力 | |
第四代
| 神奥图鉴 | 全国图鉴 | 小图 | 宝可梦 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #387 | 草苗龟 | 草 | ||
| #002 | #388 | 树林龟 | 草 | ||
| #003 | #389 | 土台龟 | 草 | 地上 | |
| #004 | #390 | 小火焰猴 | 炎 | ||
| #005 | #391 | 猛火猴 | 炎 | 格斗 | |
| #006 | #392 | 烈焰猴 | 炎 | 格斗 | |
| #007 | #393 | 波加曼 | 水 | ||
| #008 | #394 | 波皇子 | 水 | ||
| #009 | #395 | 帝王拿波 | 水 | 钢 | |
| #010 | #396 | 姆克儿 | 一般 | 飞行 | |
| #011 | #397 | 姆克鸟 | 一般 | 飞行 | |
| #012 | #398 | 姆克鹰 | 一般 | 飞行 | |
| #013 | #399 | 大牙狸 | 一般 | ||
| #014 | #400 | 大尾狸 | 一般 | 水 | |
| #015 | #401 | 圆法师 | 虫 | ||
| #016 | #402 | 音箱蟀 | 虫 | ||
| #017 | #403 | 小猫怪 | 电 | ||
| #018 | #404 | 勒克猫 | 电 | ||
| #019 | #405 | 伦琴猫 | 电 | ||
| #025 | #406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | |
| #027 | #407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | |
| #036 | #408 | 头盖龙 | 岩石 | ||
| #037 | #409 | 战槌龙 | 岩石 | ||
| #038 | #410 | 盾甲龙 | 岩石 | 钢 | |
| #039 | #411 | 护城龙 | 岩石 | 钢 | |
| #045 | #412 | 结草儿 | 虫 | ||
| #045 | #412 | 文件:Icon 412G.gif | 结草儿 | 虫 | |
| #045 | #412 | 文件:Icon 412S.gif | 结草儿 | 虫 | |
| #046 | #413 | 结草贵妇 | 虫 | 草 | |
| #046 | #413 | 文件:Icon 413G.gif | 结草贵妇 | 虫 | 地上 |
| #046 | #413 | 文件:Icon 413S.gif | 结草贵妇 | 虫 | 钢 |
| #047 | #414 | 绅士蛾 | 虫 | 飞行 | |
| #053 | #415 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | |
| #054 | #416 | 蜂后 | 虫 | 飞行 | |
| #055 | #417 | 帕奇利兹 | 电 | ||
| #056 | #418 | 泳气鼬 | 水 | ||
| #057 | #419 | 浮潜鼬 | 水 | ||
| #058 | #420 | 樱花宝 | 草 | ||
| #059 | #421 | 樱花儿 | 草 | ||
| #060 | #422 | 无壳海牛 | 水 | ||
| #060 | #422 | 文件:Icon 422E.gif | 无壳海牛 | 水 | |
| #061 | #423 | 海牛兽 | 水 | 地上 | |
| #061 | #423 | 文件:Icon 423E.gif | 海牛兽 | 水 | 地上 |
| #064 | #424 | 双尾怪手 | 一般 | ||
| #065 | #425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | |
| #066 | #426 | 附和气球 | 幽灵 | 飞行 | |
| #067 | #427 | 卷卷耳 | 一般 | ||
| #068 | #428 | 长耳兔 | 一般 | ||
| #073 | #429 | 梦妖魔 | 幽灵 | ||
| #075 | #430 | 乌鸦头头 | 恶 | 飞行 | |
| #076 | #431 | 魅力喵 | 一般 | ||
| #077 | #432 | 东施喵 | 一般 | ||
| #082 | #433 | 铃铛响 | 超能力 | ||
| #084 | #434 | 臭鼬噗 | 毒 | 恶 | |
| #085 | #435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | |
| #088 | #436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | |
| #089 | #437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | |
| #092 | #438 | 爱哭树 | 岩石 | ||
| #094 | #439 | 魔尼尼 | 超能力 | ||
| #096 | #440 | 好运蛋 | 一般 | ||
| #102 | #441 | 聒噪鸟 | 一般 | 飞行 | |
| #108 | #442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | |
| #109 | #443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地上 | |
| #110 | #444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地上 | |
| #111 | #445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地上 | |
| #112 | #446 | 小卡比兽 | 一般 | ||
| #115 | #447 | 利欧路 | 格斗 | ||
| #116 | #448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
| #122 | #449 | 怪河马 | 地上 | ||
| #123 | #450 | 河马兽 | 地上 | ||
| #127 | #451 | 紫天蝎 | 毒 | 虫 | |
| #128 | #452 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | |
| #129 | #453 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | |
| #130 | #454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | |
| #131 | #455 | 尖牙笼 | 草 | ||
| #134 | #456 | 萤光鱼 | 水 | ||
| #135 | #457 | 霓虹鱼 | 水 | ||
| #140 | #458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | |
| #142 | #459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
| #143 | #460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
| #145 | #461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
| #180 | #462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | |
| #162 | #463 | 大舌舔 | 一般 | ||
| #188 | #464 | 超铁暴龙 | 地上 | 岩石 | |
| #182 | #465 | 巨蔓藤 | 草 | ||
| #199 | #466 | 电击魔兽 | 电 | ||
| #202 | #467 | 鸭嘴焰龙 | 炎 | ||
| #175 | #468 | 波克基斯 | 一般 | 飞行 | |
| #184 | #469 | 梅卡阳玛 | 虫 | 飞行 | |
| #169 | #470 | 叶精灵 | 草 | ||
| #170 | #471 | 冰精灵 | 冰 | ||
| #154 | #472 | 天蝎王 | 地上 | 飞行 | |
| #205 | #473 | 象牙猪 | 冰 | 地上 | |
| #194 | #474 | 3D龙Z | 一般 | ||
| #160 | #475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | |
| #156 | #476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 钢 | |
| #191 | #477 | 夜黑魔人 | 幽灵 | ||
| #208 | #478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
| #152 | #479 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | |
| #152 | #479 | 文件:Icon 479O.gif | 洛托姆 | 电 | 炎 |
