第一代精灵种族数据结构
Love Poke,Wiki Poke
跳到导航跳到搜索
| 这篇文章属于半成品,目前尚未完成。你可以帮助我们扩充完善它。 |
| 偏移 | 含义 | 大小 |
|---|---|---|
| 0x00 | 图鉴编号 | 1字节 |
| 0x01 | HP种族值 | 1字节 |
| 0x02 | 物攻种族值 | 1字节 |
| 0x03 | 物防种族值 | 1字节 |
| 0x04 | 速度种族值 | 1字节 |
| 0x05 | 特殊种族值 | 1字节 |
| 0x06 | 属性1 | 1字节 |
| 0x07 | 属性2 | 1字节 |
| 0x08 | 捕获率 | 1字节 |
| 0x09 | 基础经验值 | 1字节 |
| 0x0A | 正面像大小 | 1字节 |
| 0x0B | 正面像指针 | 单字 |
| 0x0D | 背面像指针 | 单字 |
| 0x0F | 1级习得技能 | 4字节 |
| 0x13 | 成长度 | 1字节 |
| 0x14 | TM和HM标识 | 7字节 |
| 0x1B | 填充 | 1字节 |
| |||||||||||||||||
