第二代精灵数据结构
Love Poke,Wiki Poke
跳到导航跳到搜索
| 这篇文章属于半成品,目前尚未完成。你可以帮助我们扩充完善它。 |
| 第二代精灵数据结构 | |
|---|---|
| 精灵种族索引 | 1字节 |
| 携带道具 | 1字节 |
| 技能1 | 1字节 |
| 技能2 | 1字节 |
| 技能3 | 1字节 |
| 技能4 | 1字节 |
| 捕获训练家ID | 2字节 |
| 经验值 | 3字节 |
| 努力值 | 10字节 |
| 个体值 | 2字节 |
| 技能1 PP值 | 1字节 |
| 技能2 PP值 | 1字节 |
| 技能3 PP值 | 1字节 |
| 技能4 PP值 | 1字节 |
| 亲密度 | 1字节 |
| 精灵病毒 | 1字节 |
| 捕获相关数据 | 2字节 |
| 等级 | 1字节 |
| 当前状态 | 1字节 |
| ? | 1字节 |
| 当前HP | 2字节 |
| 总HP | 2字节 |
| 物攻 | 2字节 |
| 物防 | 2字节 |
| 速度 | 2字节 |
| 特攻 | 2字节 |
| 特防 | 2字节 |
| |||||||||||||||||
